Dashboard
Bem-vindo de volta! Aqui está o resumo de hoje, 09 de julho.
Saldo disponível
R$ 48.230,15
+12,4%vs. semana anterior
Saldo a receber
R$ 127.940,80
D+1: R$ 21,7 mil · D+14: R$ 63,2 mil · D+30: R$ 43 mil
Volume hoje
R$ 21.730,42
+8,1%vs. ontem
Ticket médio
R$ 312,60
-2,3%últimos 7 dias
Fluxo de caixa
Entradas vs saídas · últimos 9 dias
Saques e transferências
Movimentações recentes
Saque PIX — Itaú •• 4412
08/07 · Concluído
TED — Bradesco •• 8821
05/07 · Concluído
Saque PIX — Itaú •• 4412
02/07 · Concluído
TED — Bradesco •• 8821
28/06 · Concluído
Transações recentes
Últimas movimentações da sua conta
| ID | Data | Cliente | Método | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-982340 | 08/07/2026 21:23 | Pedro Barbosa pedro.barbosa@email.com | PayPal | Pendente | R$ 803,50 |
| TX-982323 | 08/07/2026 08:13 | Fernanda Lima fernanda.lima@email.com | Boleto | Pendente | R$ 4.092,94 |
| TX-982306 | 08/07/2026 16:46 | Mariana Costa mariana.costa@email.com | Cartão de Crédito | Aprovado | R$ 767,27 |
| TX-982289 | 08/07/2026 16:20 | Beatriz Carvalho beatriz.carvalho@email.com | Cartão de Crédito | Aprovado | R$ 1.640,17 |
| TX-982272 | 08/07/2026 11:10 | Bruno Santos bruno.santos@email.com | PIX | Aprovado | R$ 730,51 |
15 transações · página 1 de 3