Transações
Histórico completo de vendas e movimentações.
Total (30 dias)
R$ 231.480,50
+18,2%
Taxa de aprovação
92,4%
+1,1 p.p.
Recusadas
38
últimos 30 dias
Chargebacks
0,6%
dentro do limite (1%)
| ID | Data | Cliente | Método | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-982340 | 08/07/2026 21:23 | Pedro Barbosa pedro.barbosa@email.com | PayPal | Pendente | R$ 803,50 |
| TX-982323 | 08/07/2026 08:13 | Fernanda Lima fernanda.lima@email.com | Boleto | Pendente | R$ 4.092,94 |
| TX-982306 | 08/07/2026 16:46 | Mariana Costa mariana.costa@email.com | Cartão de Crédito | Aprovado | R$ 767,27 |
| TX-982289 | 08/07/2026 16:20 | Beatriz Carvalho beatriz.carvalho@email.com | Cartão de Crédito | Aprovado | R$ 1.640,17 |
| TX-982272 | 08/07/2026 11:10 | Bruno Santos bruno.santos@email.com | PIX | Aprovado | R$ 730,51 |
| TX-982255 | 08/07/2026 19:43 | Pedro Barbosa pedro.barbosa@email.com | Boleto | Recusado | R$ 1.604,41 |
| TX-982238 | 08/07/2026 19:33 | Gustavo Pereira gustavo.pereira@email.com | Cartão de Crédito | Recusado | R$ 2.477,74 |
| TX-982221 | 07/07/2026 14:07 | Mariana Costa mariana.costa@email.com | Cartão de Crédito | Aprovado | R$ 1.567,18 |
| TX-982204 | 07/07/2026 14:40 | Beatriz Carvalho beatriz.carvalho@email.com | PIX | Aprovado | R$ 2.441,08 |
| TX-982187 | 07/07/2026 08:30 | Camila Rodrigues camila.rodrigues@email.com | PIX | Aprovado | R$ 1.531,41 |
48 transações · página 1 de 5